神奈川県川崎市川崎区大島5丁目
参考写真
写真は
物件概要
基本情報
| 管理番号 | HK01406 |
|---|---|
| 種目 | 住宅・ |
| 取引 | 売買 |
| 所在地 | 神奈川県 |
| 交通 | ー |
| 小学校 | ー |
|---|---|
| 中学校 | ー |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡可能時期 | 相談 |
価格・費用
| 価格 | 3,780万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 103.4万円/坪 |
| 駐車場 | ー |
| その他 | ー |
|---|---|
| その他一時金 | ー |
建物
| 建物構造 | 木造 |
|---|---|
| 階建 | 地上3階 |
| 築年月 | 1999 |
| 建物面積 | 120.84㎡ |
| 建物延面積 | 120.84㎡ |
| 間取り | ー |
| バルコニー | ー |
|---|---|
| 総戸数 | 2戸 |
| 建築確認 | ー |
| 工事完了 | ー |
| 管理形態 | ー |
設備・備考
| インス | ー |
|---|
| 性能評価 | ー |
|---|
| 条件等 | オーナーチェンジ 年間予定賃料収入 230.4万円 年間予定利回り 6.09% |
|---|---|
| 設備 | ー |
| 特記 | ー |
| 備考 | 将来2世帯を |
| リフォーム・ | ー |
土地・法令
| 土地面積 | 公簿 71.44㎡ (約21.61坪) |
|---|---|
| 私道面積 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 地域地区 | ー |
| 建ぺい率・ | 60%・200% |
|---|---|
| 容積率の | ー |
| 地勢 | 平坦 |
| 国土法 | ー |
| セットバック | ー |
| 再建築 | ー |
| 接道 | 【一方】 北東 幅:15.8m 公道 接面:5.8m |
|---|---|
| 法令上の制限 | ー |
取引情報
| 取引態様 | 仲介 |
|---|---|
| 宅建業免許 | 千葉県知事(1)第19135号 |
| 情報公開日 | 2026-10-25 |
| 最終更新日 | 2026-10-25 |
|---|---|
| 次回更新予定日 | 2026-11-12 |
「ー」は
周辺地図
地図は
川崎市川崎区で物件をお持ちの方へ
探している
ご相談・お問い合わせ
この物件の掲載業者
株式会社プレイバッカーズ
- TEL
- 050-3644-4718
- メール
- hakotsugi@playbackers.co.jp
- 営業時間
- 9:00〜18:00
- 定休日
- 土日祝日
定休日もご連絡いただければ 対応できます。 - 免許番号
- 千葉県知事(1)第19135号
- 所在地
- 千葉県
木更津市 大和3丁目4番3号 グランポート木更津401



