千葉県野田市木間ケ瀬
参考写真
写真は
物件概要
基本情報
| 管理番号 | HK01067 |
|---|---|
| 種目 | 住宅・ |
| 取引 | 売買 |
| 所在地 | 千葉県 |
| 交通 | 東武鉄道野田線川間駅 徒歩81分 バス乗車10分 東方珠花停 徒歩20分 |
| 小学校 | 野田市立木間ケ瀬小学校 1,390m |
|---|---|
| 中学校 | 野田市立木間ケ瀬中学校 1,699m |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡可能時期 | 即時 |
価格・費用
| 価格 | 430万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 25.4万円/坪 |
| 駐車場 | 有 無料(1台無料) |
| その他 | ー |
|---|---|
| その他一時金 | 無 |
建物
| 建物構造 | 木造 |
|---|---|
| 階建 | 地上2階 |
| 築年月 | 1981 |
| 建物面積 | 55.88㎡ (約16.9坪) 建物面積1階33.53㎡、 |
| 間取り | 3DK 和室6帖/和室6帖/洋室4帖/洋室5帖 |
|---|---|
| バルコニー | バルコニー無 主要採光面:西 |
| 建築確認 | 無 |
設備・備考
| インス | ー |
|---|---|
| 性能評価 | ー |
| 瑕疵保証 | ー |
| 瑕疵保険 | ー |
|---|---|
| 設備保証 | ー |
| 条件等 | オーナーチェンジ 年間予定賃料収入 72万円 年間予定利回り 16.74% |
|---|---|
| 設備 | バス・トイレ別、 |
| 特記 | 日当たり良好 |
| 備考 | ー |
| リフォーム・ | ー |
土地・法令
| 土地面積 | 公簿 105.09㎡ (約31.78坪) |
|---|---|
| 私道面積 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 地域地区 | ー |
| 建ぺい率・ | 60%・160% |
|---|---|
| 容積率の | ー |
| 地勢 | ー |
| 国土法 | ー |
| セットバック | 無 |
| 再建築 | ー |
| 接道 | 【一方】 東 幅:4.7m |
|---|---|
| 法令上の制限 | ー |
取引情報
| 取引態様 | 仲介 |
|---|---|
| 宅建業免許 | 千葉県知事(1)第19135号 |
| 情報公開日 | 2026-09-29 |
| 最終更新日 | 2026-09-29 |
|---|---|
| 次回更新予定日 | 2026-11-12 |
「ー」は
周辺地図
地図は
野田市で物件をお持ちの方へ
この
ご相談・お問い合わせ
この物件の掲載業者
株式会社プレイバッカーズ
- TEL
- 050-3644-4718
- メール
- hakotsugi@playbackers.co.jp
- 営業時間
- 9:00〜18:00
- 定休日
- 土日祝日
定休日もご連絡いただければ 対応できます。 - 免許番号
- 千葉県知事(1)第19135号
- 所在地
- 千葉県
木更津市 大和3丁目4番3号 グランポート木更津401



