千葉県長生郡一宮町一宮
参考写真
写真は
物件概要
基本情報
| 管理番号 | HK01048 |
|---|---|
| 種目 | 住宅・ |
| 取引 | 売買 |
| 所在地 | 千葉県 |
| 交通 | 外房線上総一ノ宮駅 徒歩28分 |
| 小学校 | ー |
|---|---|
| 中学校 | ー |
| 現況 | 空 |
| 引渡可能時期 | 相談 |
価格・費用
| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 63.9万円/坪 |
| 駐車場 | 有 無料 駐車場3台分以上 |
| その他 | ー |
|---|---|
| その他一時金 | ー |
建物
| 建物構造 | 木造 |
|---|---|
| 階建 | 地上2階 |
| 築年月 | 1979 |
| 建物面積 | 66.19㎡ (約20.02坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| バルコニー | /庭有 |
| 建築確認 | ー |
設備・備考
| インス | ー |
|---|---|
| 性能評価 | ー |
| 瑕疵保証 | ー |
| 瑕疵保険 | ー |
|---|---|
| 設備保証 | ー |
| 条件等 | ー |
|---|---|
| 設備 | 温水洗浄便座、 |
| 特記 | 隣接建物距離2m以上 |
| 備考 | ★ |
| リフォーム・ | リフォーム: |
土地・法令
| 土地面積 | 公簿 259㎡ (約78.34坪) |
|---|---|
| 私道面積 | 8㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 地域地区 | ー |
| 建ぺい率・ | 60%・200% |
|---|---|
| 容積率の | ー |
| 地勢 | ー |
| 国土法 | ー |
| セットバック | ー |
| 再建築 | ー |
| 接道 | 【一方】 北 幅:4m |
|---|---|
| 法令上の制限 | ー |
取引情報
| 取引態様 | 仲介 |
|---|---|
| 宅建業免許 | 千葉県知事(1)第19135号 |
| 情報公開日 | 2026-10-21 |
| 最終更新日 | 2026-10-21 |
|---|---|
| 次回更新予定日 | 2026-11-12 |
「ー」は
周辺地図
地図は
長生郡一宮町で物件をお持ちの方へ
探している
ご相談・お問い合わせ
この物件の掲載業者
株式会社プレイバッカーズ
- TEL
- 050-3644-4718
- メール
- hakotsugi@playbackers.co.jp
- 営業時間
- 9:00〜18:00
- 定休日
- 土日祝日
定休日もご連絡いただければ 対応できます。 - 免許番号
- 千葉県知事(1)第19135号
- 所在地
- 千葉県
木更津市 大和3丁目4番3号 グランポート木更津401


