千葉県船橋市本町3丁目
参考写真
写真は
物件概要
基本情報
| 管理番号 | HK00582 |
|---|---|
| 種目 | 住宅・ |
| 取引 | 売買 |
| 所在地 | 千葉県 |
| 交通 | ー |
| 小学校 | ー |
|---|---|
| 中学校 | ー |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡可能時期 | 即時 |
価格・費用
| 価格 | 1億800万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 226.5万円/坪 |
| 駐車場 | 無 |
| その他 | ー |
|---|---|
| その他一時金 | ー |
建物
| 建物構造 | 木造 |
|---|---|
| 階建 | 地上2階 |
| 築年月 | 2017 |
| 建物面積 | 建物面積1階78.13㎡、 |
| 建物延面積 | 157.6㎡ |
| 間取り | ー |
| バルコニー | バルコニー無 主要採光面:東 |
|---|---|
| 総戸数 | 6戸 |
| 建築確認 | ー |
| 工事完了 | ー |
| 管理形態 | ー |
設備・備考
| インス | ー |
|---|
| 性能評価 | ー |
|---|
| 条件等 | オーナーチェンジ 年間予定賃料収入 516万円 年間予定利回り 4.77% |
|---|---|
| 設備 | トイレ、 |
| 特記 | 日当たり良好、 |
| 備考 | ー |
| リフォーム・ | ー |
土地・法令
| 土地面積 | 実測 110.52㎡ (約33.43坪) |
|---|---|
| 私道面積 | ー |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 地域地区 | 準防火 |
| 建ぺい率・ | 80%・300% |
|---|---|
| 容積率の | ー |
| 地勢 | ー |
| 国土法 | ー |
| セットバック | 無 |
| 再建築 | ー |
| 接道 | 【角地】 東 幅:5.9m 公道 接面:13.2m 舗装有/南 幅:4m 公道 位置指定無 舗装有 |
|---|---|
| 法令上の制限 | 道路計画あり |
取引情報
| 取引態様 | 仲介 |
|---|---|
| 宅建業免許 | 千葉県知事(1)第19135号 |
| 情報公開日 | 2026-09-01 |
| 最終更新日 | 2026-09-01 |
|---|---|
| 次回更新予定日 | 2026-11-12 |
「ー」は
周辺地図
地図は
船橋市で物件をお持ちの方へ
探している
ご相談・お問い合わせ
この物件の掲載業者
株式会社プレイバッカーズ
- TEL
- 050-3644-4718
- メール
- hakotsugi@playbackers.co.jp
- 営業時間
- 9:00〜18:00
- 定休日
- 土日祝日
定休日もご連絡いただければ 対応できます。 - 免許番号
- 千葉県知事(1)第19135号
- 所在地
- 千葉県
木更津市 大和3丁目4番3号 グランポート木更津401



