千葉県袖ケ浦市横田
参考写真
写真は
物件概要
基本情報
| 管理番号 | HK00373 |
|---|---|
| 種目 | 店舗 |
| 取引 | 売買 |
| 所在地 | 千葉県 |
| 交通 | 久留里線 横田駅 徒歩4分 |
| 小学校 | 袖ケ浦市立中川小学校 726m |
|---|---|
| 中学校 | 袖ケ浦市立平川中学校 1,695m |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡可能時期 | 相談 |
価格・費用
| 価格 | 2,600万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 33.4万円/坪 |
| 駐車場 | 近有 駐車場までの |
| その他 | ー |
|---|---|
| その他一時金 | ー |
建物
| 建物構造 | 鉄骨造 |
|---|---|
| 階建 | 地上2階 |
| 築年月 | 1971 |
| 建物面積 | 建物面積1階125.59㎡、 |
| 建物延面積 | 256.96㎡ |
| 間取り | ー |
| バルコニー | バルコニー無 主要採光面:南 |
|---|---|
| 総戸数 | ー |
| 建築確認 | 有 |
| 工事完了 | ー |
| 管理形態 | ー |
設備・備考
| インス | ー |
|---|
| 性能評価 | ー |
|---|
| 条件等 | 居抜き |
|---|---|
| 設備 | トイレ、 |
| 特記 | 日当たり良好 |
| 備考 | 間取り図及び |
| リフォーム・ | ー |
土地・法令
| 土地面積 | 公簿 165.94㎡ (約50.19坪) |
|---|---|
| 私道面積 | ー |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種 |
| 地域地区 | 高度 |
| 建ぺい率・ | 60%・200% |
|---|---|
| 容積率の | ー |
| 地勢 | 平坦 |
| 国土法 | ー |
| セットバック | ー |
| 再建築 | ー |
| 接道 | 【角地】 南 幅:7.6m 公道 接面:11m 舗装有/東 幅:5.4m 公道 接面:21.5m 舗装有 |
|---|---|
| 法令上の制限 | ー |
取引情報
| 取引態様 | 仲介 |
|---|---|
| 宅建業免許 | 千葉県知事(1)第19135号 |
| 情報公開日 | 2026-10-28 |
| 最終更新日 | 2026-10-28 |
|---|---|
| 次回更新予定日 | 2026-11-12 |
「ー」は
周辺地図
地図は
袖ケ浦市で物件をお持ちの方へ
この
ご相談・お問い合わせ
この物件の掲載業者
株式会社プレイバッカーズ
- TEL
- 050-3644-4718
- メール
- hakotsugi@playbackers.co.jp
- 営業時間
- 9:00〜18:00
- 定休日
- 土日祝日
定休日もご連絡いただければ 対応できます。 - 免許番号
- 千葉県知事(1)第19135号
- 所在地
- 千葉県
木更津市 大和3丁目4番3号 グランポート木更津401


