東京都北区上十条3丁目
参考写真
写真は
物件概要
基本情報
| 管理番号 | HK00300 |
|---|---|
| 種目 | 住宅・ |
| 取引 | 売買 |
| 所在地 | 東京都 |
| 交通 | ー |
| 小学校 | 北区立王子第三小学校 469m |
|---|---|
| 中学校 | 板橋区立加賀中学校 519m |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡可能時期 | 相談 |
価格・費用
| 価格 | 1億1,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 336万円/坪 |
| 駐車場 | 無 |
| その他 | ー |
|---|---|
| その他一時金 | 無 |
建物
| 建物構造 | 木造 |
|---|---|
| 階建 | 地上2階 |
| 築年月 | 1989 |
| 建物面積 | 108.24㎡ |
| 建物延面積 | 108.24㎡ |
| 間取り | ー |
| バルコニー | バルコニー有 |
|---|---|
| 総戸数 | 8戸 |
| 建築確認 | ー |
| 工事完了 | ー |
| 管理形態 | ー |
設備・備考
| インス | ー |
|---|
| 性能評価 | ー |
|---|
| 条件等 | オーナーチェンジ 年間予定賃料収入 556.8万円 年間予定利回り 5.06% |
|---|---|
| 設備 | トイレ専用、 |
| 特記 | ー |
| 備考 | ー |
| リフォーム・ | ー |
土地・法令
| 土地面積 | 公簿 107.97㎡ (約32.66坪) |
|---|---|
| 私道面積 | 133.29㎡ (負担割合:1501/15397) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種 |
| 地域地区 | 準防火 |
| 建ぺい率・ | 60%・200% |
|---|---|
| 容積率の | ー |
| 地勢 | 平坦 |
| 国土法 | ー |
| セットバック | 無 |
| 再建築 | ー |
| 接道 | 【一方】 東 幅:6m |
|---|---|
| 法令上の制限 | 景観法、 |
取引情報
| 取引態様 | 仲介 |
|---|---|
| 宅建業免許 | 千葉県知事(1)第19135号 |
| 情報公開日 | 2026-08-30 |
| 最終更新日 | 2026-08-30 |
|---|---|
| 次回更新予定日 | 2026-11-12 |
「ー」は
周辺地図
地図は
北区で物件をお持ちの方へ
この
ご相談・お問い合わせ
この物件の掲載業者
株式会社プレイバッカーズ
- TEL
- 050-3644-4718
- メール
- hakotsugi@playbackers.co.jp
- 営業時間
- 9:00〜18:00
- 定休日
- 土日祝日
定休日もご連絡いただければ 対応できます。 - 免許番号
- 千葉県知事(1)第19135号
- 所在地
- 千葉県
木更津市 大和3丁目4番3号 グランポート木更津401



