神奈川県鎌倉市玉縄2丁目
参考写真
写真は
物件概要
基本情報
| 管理番号 | HK00028 |
|---|---|
| 種目 | 住宅・ |
| 取引 | 売買 |
| 所在地 | 神奈川県 |
| 交通 | ー |
| 小学校 | 鎌倉市立玉縄小学校 797m |
|---|---|
| 中学校 | 栄光学園中学校 1,122m |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡可能時期 | 相談 |
価格・費用
| 価格 | 3,720万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 96万円/坪 |
| 駐車場 | 有 10,000円/月 |
| その他 | ー |
|---|---|
| その他一時金 | 無 |
建物
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
|---|---|
| 階建 | 地上2階 |
| 築年月 | 1979 |
| 建物面積 | 建物面積1階64.07㎡、 |
| 建物延面積 | 128.14㎡ |
| 間取り | ー |
| バルコニー | バルコニー有 |
|---|---|
| 総戸数 | 4戸 |
| 建築確認 | ー |
| 工事完了 | ー |
| 管理形態 | ー |
設備・備考
| インス | ー |
|---|
| 性能評価 | ー |
|---|
| 条件等 | オーナーチェンジ 年間予定賃料収入 260万円 年間予定利回り 7% |
|---|---|
| 設備 | ー |
| 特記 | ー |
| 備考 | ・令和6年度 固定資産税評価額 ・土地:18, |
| リフォーム・ | ー |
土地・法令
| 土地面積 | 公簿 168.77㎡ (約51.05坪) |
|---|---|
| 私道面積 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地域地区 | ー |
| 建ぺい率・ | 40%・80% |
|---|---|
| 容積率の | ー |
| 地勢 | 平坦 |
| 国土法 | ー |
| セットバック | 無 |
| 再建築 | ー |
| 接道 | 【角地】 北 幅:8.1m 公道 接面:10.2m/東 幅:4m 公道 接面:8.9m |
|---|---|
| 法令上の制限 | ー |
取引情報
| 取引態様 | 仲介 |
|---|---|
| 宅建業免許 | 千葉県知事(1)第19135号 |
| 情報公開日 | 2026-10-29 |
| 最終更新日 | 2026-10-29 |
|---|---|
| 次回更新予定日 | 2026-11-12 |
「ー」は
周辺地図
地図は
鎌倉市で物件をお持ちの方へ
探している
ご相談・お問い合わせ
この物件の掲載業者
株式会社プレイバッカーズ
- TEL
- 050-3644-4718
- メール
- hakotsugi@playbackers.co.jp
- 営業時間
- 9:00〜18:00
- 定休日
- 土日祝日
定休日もご連絡いただければ 対応できます。 - 免許番号
- 千葉県知事(1)第19135号
- 所在地
- 千葉県
木更津市 大和3丁目4番3号 グランポート木更津401



