東京都渋谷区代々木1丁目
参考写真
写真は
物件概要
基本情報
| 管理番号 | HK00021 |
|---|---|
| 種目 | 店舗 |
| 取引 | 賃貸 |
| 所在地 | 東京都 |
| 交通 | 山手線代々 |
| 小学校 | 渋谷区立鳩森小学校 881m |
|---|---|
| 中学校 | 渋谷区立原宿外苑中学校 1,525m |
| 現況 | 空 |
| 入居可能時期 | 即時 |
価格・費用
| 賃料 | 142.11万円/月 |
|---|---|
| 坪単価 | 30,855円/坪 |
| 管理費 | 無 |
| 共益費 | ー |
| 雑費 | ー |
| 礼金 | 無 |
| 敷金 | 8ヶ月 、 |
| 保証金 | 無 |
| 権利金 | 無 |
|---|---|
| 造作譲渡 | 無 |
| 鍵交換代 | ー |
| 室内清掃費 | ー |
| 駐車場 | 有 40,000円/月 |
| その他 | 警備料:月額 11,000円 |
| その他一時金 | ー |
建物
| 建物構造 | RC |
|---|---|
| 階建 | 地上8階 1階部分 |
| 築年月 | 1986 |
| 建物面積 | 壁芯 152.26㎡ (約46.05坪) |
| 間取り | ー |
|---|---|
| バルコニー | バルコニー無 |
| 総戸数 | 8戸 |
| 管理形態 | ー |
契約条件
| 契約期間 | 2年 |
|---|---|
| 更新料 | 新賃料 1ヶ月 |
| 定期借家 | 定期借家 再契約:可 |
| フリーレント | ー |
|---|---|
| クレジット | ー |
| 保険 | 要 ※入居者や |
|---|---|
| 賃貸保証 | 加入要、 |
| 条件等 | 飲食店不可、 |
設備・備考
| インス | ー |
|---|
| 性能評価 | ー |
|---|
| 設備 | エレベーター2基以上 |
|---|---|
| 特記 | ー |
| 備考 | ー |
| リフォーム・ | ー |
土地・法令
| 用途地域 | ー |
|---|
| 接道 | ー |
|---|
取引情報
| 取引態様 | 仲介 |
|---|---|
| 宅建業免許 | 千葉県知事(1)第19135号 |
| 情報公開日 | 2026-10-31 |
| 最終更新日 | 2026-10-31 |
|---|---|
| 次回更新予定日 | 2026-11-12 |
「ー」は
周辺地図
地図は
渋谷区で物件をお持ちの方へ
探している
ご相談・お問い合わせ
この物件の掲載業者
株式会社プレイバッカーズ
- TEL
- 050-3644-4718
- メール
- hakotsugi@playbackers.co.jp
- 営業時間
- 9:00〜18:00
- 定休日
- 土日祝日
定休日もご連絡いただければ 対応できます。 - 免許番号
- 千葉県知事(1)第19135号
- 所在地
- 千葉県
木更津市 大和3丁目4番3号 グランポート木更津401



