首都圏で求められている事業用物件 2026年11月版|探している企業の希望と掲載物件の集計
最終更新日 2026年11月5日
ハコツギが
探している
希望の
広さを
都県×種別 探している企業の希望の件数
| 種別 | 東京都 | 神奈川県 | 埼玉県 | 千葉県 | エリア指定なし | 希望の総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗 | 5件 | 5件 | 5件 | 8件 | 1件 | 10件 |
| 倉庫・工場 | 1件 | 1件 | 2件 | 2件 | 0件 | 2件 |
| 土地 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 2件 |
| その他 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 2件 | 4件 |
| 指定なし | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 2件 |
集計日:2026-11-05/集計件数:希望20件
種別ごとの希望の広さ帯・予算帯の分布
| 種別 | 希望件数 | 広さ帯の内訳 | 予算帯の内訳 |
|---|---|---|---|
| 店舗 | 10件 | 30〜70坪 5件、 | 〜50万円/月 3件、 |
| 倉庫・工場 | 2件 | 30〜70坪 1件、 | 〜50万円/月 1件、 |
| 土地 | 2件 | 30〜70坪 1件、 | 1,000万〜5,000万円 |
| その他 | 4件 | 〜30坪 1件、 | 〜50万円/月 1件、〜1,000万円 |
| 指定なし | 2件 | 150坪〜 1件、 | 1,000万〜5,000万円 |
集計日:2026-11-05/集計件数:希望20件/広さ・
都県×種別 掲載件数と賃料の坪単価の中央値
| 都県 | 種別 | 掲載件数 | 賃料の坪単価の中央値(月額・賃貸のみ) |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 店舗 | 156件 | 19,929円/坪 |
| 東京都 | 事務所 | 58件 | 15,978円/坪 |
| 東京都 | 倉庫・工場 | 3件 | — |
| 東京都 | 土地 | 25件 | — |
| 東京都 | ビル・ | 30件 | — |
| 東京都 | 住宅・ | 23件 | — |
| 東京都 | その | 27件 | — |
| 神奈川県 | 店舗 | 23件 | 9,475円/坪 |
| 神奈川県 | 事務所 | 16件 | — |
| 神奈川県 | 倉庫・工場 | 5件 | — |
| 神奈川県 | 土地 | 47件 | — |
| 神奈川県 | ビル・ | 1件 | — |
| 神奈川県 | 住宅・ | 12件 | — |
| 神奈川県 | その | 1件 | — |
| 埼玉県 | 店舗 | 20件 | 11,775円/坪 |
| 埼玉県 | 倉庫・工場 | 3件 | — |
| 埼玉県 | 土地 | 126件 | — |
| 埼玉県 | 住宅・ | 9件 | — |
| 埼玉県 | その | 2件 | — |
| 千葉県 | 店舗 | 48件 | 9,287円/坪 |
| 千葉県 | 事務所 | 5件 | — |
| 千葉県 | 倉庫・工場 | 6件 | — |
| 千葉県 | 土地 | 414件 | — |
| 千葉県 | ビル・ | 4件 | — |
| 千葉県 | 住宅・ | 327件 | 6,405円/坪 |
| 千葉県 | その | 8件 | — |
集計日:2026-11-05/集計件数:掲載中の
市区別の掲載件数 上位10
| 順位 | 都県 | 市区町村 | 掲載件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 千葉県 | 茂原市 | 54件 |
| 2 | 千葉県 | 船橋市 | 47件 |
| 3 | 千葉県 | 柏市 | 40件 |
| 4 | 千葉県 | 市川市 | 35件 |
| 5 | 千葉県 | 千葉市若葉区 | 32件 |
| 6 | 千葉県 | 千葉市中央区 | 30件 |
| 7 | 千葉県 | 大網白里市 | 29件 |
| 8 | 千葉県 | 野田市 | 29件 |
| 9 | 千葉県 | 山武市 | 28件 |
| 10 | 千葉県 | 松戸市 | 27件 |
集計日:2026-11-05/集計件数:掲載中の
物件をお持ちの方へ
上の